Bild:Tioh animatronic ear 02.JPG
aus Fursuit.de, der freien Wissensdatenbank
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D5000 |
| Orientierung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | DXO Optics Pro v6 |
| File change date and time | 19:25, 2. Mär 2011 |
| Belichtungsdauer | 0.213592529297 |
| F-Wert | 1.56052957425 |
| Belichtungsprogramm | Not defined |
| Filmempfindlichkeit (ISO) | 280 |
| Exif version | 2.21 |
| Shutter Speed Value | 0.641428837842 |
| Blendenwert | 1.09774847394 |
| Belichtungsvorgabe | 1.59129141411 |
| Größte Blende | 0.929414502286 |
| Entfernung | 0.51008255883 metres |
| Messverfahren | Pattern |
| Lichtquelle | Unknown |
| Blitz | 31 |
| DateTime subseconds | 50 |
| DateTimeOriginal subseconds | 50 |
| DateTimeDigitized subseconds | 50 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Custom image processing | Normal process |
| Belichtungsmodus | Auto exposure |
| Weißabgleich | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 52 |
| Scene capture type | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Subject distance range | Unknown |
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 16:20, 10. Sep 2011 . . Tioh (50204 Byte)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:

